Unrooted Cuttings | 03-20-2023 | 03-27-2023 | 04-03-2023 | 04-10-2023 | 04-17-2023 | 04-24-2023 | 05-01-2023 | 05-08-2023 | 05-15-2023 | 05-22-2023 | 05-29-2023 | 06-05-2023 | 06-12-2023 | 06-19-2023 | 06-26-2023 | 07-03-2023 | 07-10-2023 | 07-17-2023 | 07-24-2023 | 07-31-2023 | 08-07-2023 | 08-14-2023 | 08-21-2023 | 08-28-2023 | 09-04-2023 | 09-11-2023 | 09-18-2023 | 09-25-2023 | 10-02-2023 | 10-09-2023 | 10-16-2023 | 10-23-2023 | 10-30-2023 | 11-06-2023 | 11-13-2023 | 11-20-2023 | 11-27-2023 | 12-04-2023 | 12-11-2023 | 12-18-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexican Heather Allyson Purple | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexican Heather White | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexican Heather Wine | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-20-2023 | 03-27-2023 | 04-03-2023 | 04-10-2023 | 04-17-2023 | 04-24-2023 | 05-01-2023 | 05-08-2023 | 05-15-2023 | 05-22-2023 | 05-29-2023 | 06-05-2023 | 06-12-2023 | 06-19-2023 | 06-26-2023 | 07-03-2023 | 07-10-2023 | 07-17-2023 | 07-24-2023 | 07-31-2023 | 08-07-2023 | 08-14-2023 | 08-21-2023 | 08-28-2023 | 09-04-2023 | 09-11-2023 | 09-18-2023 | 09-25-2023 | 10-02-2023 | 10-09-2023 | 10-16-2023 | 10-23-2023 | 10-30-2023 | 11-06-2023 | 11-13-2023 | 11-20-2023 | 11-27-2023 | 12-04-2023 | 12-11-2023 | 12-18-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 3,300 | 1,800 | 2,600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,900 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1,600 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 5,400 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 3,900 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 3,300 | 4,000 | 0 | 4,000 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 3,200 | 20,300 | 20,200 | 24,900 | 24,900 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unrooted Cuttings |
---|
Cuphea Mexican Heather Allyson Purple |
Cuphea Mexican Heather White |
Cuphea Mexican Heather Wine |
03-20-2023 | 03-27-2023 | 04-03-2023 | 04-10-2023 | 04-17-2023 | 04-24-2023 | 05-01-2023 | 05-08-2023 | 05-15-2023 | 05-22-2023 | 05-29-2023 | 06-05-2023 | 06-12-2023 | 06-19-2023 | 06-26-2023 | 07-03-2023 | 07-10-2023 | 07-17-2023 | 07-24-2023 | 07-31-2023 | 08-07-2023 | 08-14-2023 | 08-21-2023 | 08-28-2023 | 09-04-2023 | 09-11-2023 | 09-18-2023 | 09-25-2023 | 10-02-2023 | 10-09-2023 | 10-16-2023 | 10-23-2023 | 10-30-2023 | 11-06-2023 | 11-13-2023 | 11-20-2023 | 11-27-2023 | 12-04-2023 | 12-11-2023 | 12-18-2023 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|