Rooted Plugs | 05-26-2025 | 06-02-2025 | 06-09-2025 | 06-16-2025 | 06-23-2025 | 06-30-2025 | 07-07-2025 | 07-14-2025 | 07-21-2025 | 07-28-2025 | 08-04-2025 | 08-11-2025 | 08-18-2025 | 08-25-2025 | 09-01-2025 | 09-08-2025 | 09-15-2025 | 09-22-2025 | 09-29-2025 | 10-06-2025 | 10-13-2025 | 10-20-2025 | 10-27-2025 | 11-03-2025 | 11-10-2025 | 11-17-2025 | 11-24-2025 | 12-01-2025 | 12-08-2025 | 12-15-2025 | 12-22-2025 | 12-29-2025 | 01-05-2026 | 01-12-2026 | 01-19-2026 | 01-26-2026 | 02-02-2026 | 02-09-2026 | 02-16-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken Gizzard Red | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 300 | 365 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,400 | 2,500 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,700 | 3,700 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,700 | 4,800 | 4,700 | 4,300 | 4,600 |
Chicken Gizzard Yellow | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 2,200 | 2,200 | 2,300 |
Herbstii Brilliantisima | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 3,200 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 3,600 | 3,600 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unrooted Cuttings | 05-26-2025 | 06-02-2025 | 06-09-2025 | 06-16-2025 | 06-23-2025 | 06-30-2025 | 07-07-2025 | 07-14-2025 | 07-21-2025 | 07-28-2025 | 08-04-2025 | 08-11-2025 | 08-18-2025 | 08-25-2025 | 09-01-2025 | 09-08-2025 | 09-15-2025 | 09-22-2025 | 09-29-2025 | 10-06-2025 | 10-13-2025 | 10-20-2025 | 10-27-2025 | 11-03-2025 | 11-10-2025 | 11-17-2025 | 11-24-2025 | 12-01-2025 | 12-08-2025 | 12-15-2025 | 12-22-2025 | 12-29-2025 | 01-05-2026 | 01-12-2026 | 01-19-2026 | 01-26-2026 | 02-02-2026 | 02-09-2026 | 02-16-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken Gizzard Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicken Gizzard Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rooted Plugs |
---|
Iresine |
Iresine Chicken Gizzard Red |
Iresine Chicken Gizzard Yellow |
Iresine Herbstii Brilliantisima |
05-26-2025 | 06-02-2025 | 06-09-2025 | 06-16-2025 | 06-23-2025 | 06-30-2025 | 07-07-2025 | 07-14-2025 | 07-21-2025 | 07-28-2025 | 08-04-2025 | 08-11-2025 | 08-18-2025 | 08-25-2025 | 09-01-2025 | 09-08-2025 | 09-15-2025 | 09-22-2025 | 09-29-2025 | 10-06-2025 | 10-13-2025 | 10-20-2025 | 10-27-2025 | 11-03-2025 | 11-10-2025 | 11-17-2025 | 11-24-2025 | 12-01-2025 | 12-08-2025 | 12-15-2025 | 12-22-2025 | 12-29-2025 | 01-05-2026 | 01-12-2026 | 01-19-2026 | 01-26-2026 | 02-02-2026 | 02-09-2026 | 02-16-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 300 | 365 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,400 | 2,500 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,700 | 3,700 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,700 | 4,800 | 4,700 | 4,300 | 4,600 |
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 2,200 | 2,200 | 2,300 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 3,200 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 3,600 | 3,600 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unrooted Cuttings |
---|
Iresine Chicken Gizzard Red |
Iresine Chicken Gizzard Yellow |
05-26-2025 | 06-02-2025 | 06-09-2025 | 06-16-2025 | 06-23-2025 | 06-30-2025 | 07-07-2025 | 07-14-2025 | 07-21-2025 | 07-28-2025 | 08-04-2025 | 08-11-2025 | 08-18-2025 | 08-25-2025 | 09-01-2025 | 09-08-2025 | 09-15-2025 | 09-22-2025 | 09-29-2025 | 10-06-2025 | 10-13-2025 | 10-20-2025 | 10-27-2025 | 11-03-2025 | 11-10-2025 | 11-17-2025 | 11-24-2025 | 12-01-2025 | 12-08-2025 | 12-15-2025 | 12-22-2025 | 12-29-2025 | 01-05-2026 | 01-12-2026 | 01-19-2026 | 01-26-2026 | 02-02-2026 | 02-09-2026 | 02-16-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|